قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
| النموذج | الإطار الزمني | دقة | شموع أخيرة | توقيت الشمعة | |
|---|---|---|---|---|---|
| النماذج الناشئة | |||||
| Belt Hold Bullish | 30 | الحالي | |||
| نماذج منتهية | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | 2 | 08 اكتوبر, 2026 19:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 07 اكتوبر, 2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 07 اكتوبر, 2026 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 4 | 06 سبتمبر, 2026 | ||
| Shooting Star | 1M | 5 | 05/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 06 اكتوبر, 2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 06 اكتوبر, 2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 02 اكتوبر, 2026 21:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 9 | 01/2026 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 9 | 28 سبتمبر, 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 02 اكتوبر, 2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 02 اكتوبر, 2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 02 اكتوبر, 2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 02 اكتوبر, 2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 02 اكتوبر, 2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 02 اكتوبر, 2026 18:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 14 | 29 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 15 | 21 يونيو, 2026 | ||
| Three Outside Up | 1W | 16 | 14 يونيو, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 17 | 05/2025 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 17 | 05/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 17 | 07 يونيو, 2026 | ||
| Break Away Bullish | 1W | 17 | 07 يونيو, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 17 | 07 يونيو, 2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 01 اكتوبر, 2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 01 اكتوبر, 2026 16:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 18 | 04/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 19 | 24 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 29 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 20 | 02/2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 20 | 11 سبتمبر, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 20 | 11 سبتمبر, 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 29 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 21 | 01/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 29 سبتمبر, 2026 16:30 | ||
| Harami Cross | 1M | 22 | 12/2024 | ||
| Harami Bullish | 1M | 22 | 12/2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 22 | 09 سبتمبر, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 23 | 11/2024 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 23 | 11/2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 24 | 10/2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 25 | 09/2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 25 | 28 سبتمبر, 2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 28 سبتمبر, 2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 24 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 27 | 07/2024 | ||
| Harami Cross | 1M | 27 | 07/2024 | ||
| Two Crows | 1M | 28 | 06/2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 28 | 18 سبتمبر, 2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 24 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 30 | 08 مارس, 2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 30 | 27 أغسطس, 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 24 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 23 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 36 | 25 يناير, 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 11 سبتمبر, 2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 18 سبتمبر, 2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 37 | 09/2023 | ||
| Two Crows | 1W | 37 | 18 يناير, 2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 18 سبتمبر, 2026 16:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 44 | 07 أغسطس, 2026 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 44 | 15 سبتمبر, 2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 45 | 23 نوفمبر, 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 10 سبتمبر, 2026 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 46 | 15 سبتمبر, 2026 17:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 10 سبتمبر, 2026 16:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 49 | 09/2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 10 سبتمبر, 2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 51 | 07/2022 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 51 | 07/2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 51 | 28 يوليو, 2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 51 | 27 أغسطس, 2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 09 سبتمبر, 2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 10 سبتمبر, 2026 22:15 | ||
| Three Inside Up | 1M | 52 | 06/2022 | ||
| Harami Bullish | 1M | 53 | 05/2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 08 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 10 سبتمبر, 2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 08 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 09 سبتمبر, 2026 19:30 | ||
| Hanging Man | 1W | 57 | 31 أغسطس, 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 04 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 58 | 24 أغسطس, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 58 | 17 يوليو, 2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 08 سبتمبر, 2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 19 أغسطس, 2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 62 | 08/2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 62 | 08/2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 63 | 10 يوليو, 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 64 | 14 أغسطس, 2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 27 أغسطس, 2026 19:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 66 | 04/2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 27 أغسطس, 2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 24 أغسطس, 2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 69 | 02 يوليو, 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 69 | 12 أغسطس, 2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 27 أغسطس, 2026 19:15 | ||
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته