برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | S3 | S2 | S1 | نقطة الارتكاز | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تقليدي | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 |
فيبوناتشي | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 |
كامريلا | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 |
ووديز | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 |
ديماركز | - | - | 2341.739 | 2341.739 | 2341.739 | - | - |
اسم | القيمة | تصرف |
---|---|---|
RSI(14) | 55.630 | شراء |
STOCH(9,6) | 42.526 | بيع |
STOCHRSI(14) | 45.293 | متعادلة |
MACD(12,26) | 9.011 | شراء |
ADX(14) | 100.000 | فائض شراء |
Williams %R | -35.740 | شراء |
CCI(14) | 26.1769 | متعادلة |
ATR(14) | 9.2166 | أقل تقلب |
Highs/Lows(14) | 3.4583 | شراء |
Ultimate Oscillator | 42.281 | بيع |
ROC | 2.268 | شراء |
Bull/Bear Power(13) | 5.1155 | شراء |
شراء: 6 بيع: 2 متعادلة: 2 ملخص:شراء قوي |
الفتره | مبسط | أسي |
---|---|---|
MA5 |
2342.672 شراء |
2346.165 شراء |
MA10 |
2353.061 بيع |
2342.948 شراء |
MA20 |
2333.637 شراء |
2338.579 شراء |
MA50 |
2320.941 شراء |
2316.942 شراء |
MA100 |
2276.612 شراء |
2278.909 شراء |
MA200 |
2204.385 شراء |
2202.495 شراء |
شراء: 11 بيع: 1 ملخص:شراء قوي |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته