قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
| الرمز | البورصة | عملة | ||
|---|---|---|---|---|
| BTCE | Xetra | EUR | أسعار متأخرة | |
| BTCE | لندن | GBP | أسعار حية | |
| BTCF | لندن | USD | أسعار حية | |
| BTCEUSD | Xetra | USD | أسعار متأخرة | |
| BTCECHF | سويسرا | CHF | أسعار متأخرة | |
| BTCEGBP | سويسرا | GBP | أسعار متأخرة | |
| BTCE | ميلانو | EUR | أسعار حية | |
| BTCE | امستردام | USD | أسعار حية | |
| BTCE | باريس | EUR | أسعار حية | |
| BTCES | ستوكهولم | SEK | أسعار حية |
| النموذج | الإطار الزمني | دقة | شموع أخيرة | توقيت الشمعة | |
|---|---|---|---|---|---|
| النماذج الناشئة | |||||
| Shooting Star | 30 | الحالي | |||
| نماذج منتهية | |||||
| Falling Three Methods | 1M | 1 | 06/2026 | ||
| Shooting Star | 1D | 2 | 10 يوليو, 2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 2 | 14 يوليو, 2026 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 3 | 14 يوليو, 2026 16:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 4 | 03/2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 5H | 5 | 10 يوليو, 2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 7 | 12/2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 7 | 10 يوليو, 2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 8 | 09 يوليو, 2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 8 | 09 يوليو, 2026 16:00 | ||
| Evening Star | 1H | 8 | 14 يوليو, 2026 10:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 9 | 01 يوليو, 2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 10 | 13 يوليو, 2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 10 | 14 يوليو, 2026 14:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 11 | 14 يوليو, 2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 14 يوليو, 2026 13:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 13 | 06/2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 14 | 24 يونيو, 2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 15 | 06 يوليو, 2026 18:00 | ||
| Morning Star | 30 | 15 | 13 يوليو, 2026 17:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 15 | 13 يوليو, 2026 17:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 15 | 13 يوليو, 2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 16 | 13 يوليو, 2026 16:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 17 | 15 مارس, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 17 | 13 يوليو, 2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 14 يوليو, 2026 11:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 18 | 18 يونيو, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 18 | 03 يوليو, 2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 18 | 10 يوليو, 2026 18:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 24 | 01 يوليو, 2026 08:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 27 | 30 يونيو, 2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 27 | 13 يوليو, 2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 29 | 13 يوليو, 2026 16:15 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 30 | 09 يوليو, 2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 13 يوليو, 2026 16:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 31 | 09 يوليو, 2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 32 | 29 مايو, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 32 | 09 يوليو, 2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 32 | 09 يوليو, 2026 13:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 34 | 10 يوليو, 2026 15:30 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 35 | 09 نوفمبر, 2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 35 | 26 مايو, 2026 | ||
| Hanging Man | 1H | 35 | 09 يوليو, 2026 10:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 36 | 25 يونيو, 2026 07:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 37 | 08 يوليو, 2026 17:00 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 38 | 19 اكتوبر, 2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 44 | 13 مايو, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 44 | 08 يوليو, 2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 45 | 13 يوليو, 2026 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 48 | 10 أغسطس, 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 48 | 07 يوليو, 2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 48 | 09 يوليو, 2026 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 48 | 09 يوليو, 2026 16:30 | ||
| Shooting Star | 30 | 49 | 09 يوليو, 2026 16:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 49 | 09 يوليو, 2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 49 | 10 يوليو, 2026 17:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 49 | 10 يوليو, 2026 17:45 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 50 | 05/2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 50 | 07 يوليو, 2026 13:00 | ||
| Two Crows | 1W | 51 | 20 يوليو, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 51 | 09 يوليو, 2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 52 | 09 يوليو, 2026 14:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 52 | 09 يوليو, 2026 14:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 53 | 07 يوليو, 2026 10:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 54 | 01/2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 54 | 09 يوليو, 2026 13:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 55 | 09 يوليو, 2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 55 | 09 يوليو, 2026 13:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1H | 56 | 06 يوليو, 2026 16:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 57 | 10 يوليو, 2026 15:15 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 57 | 10 يوليو, 2026 15:15 | ||
| Morning Star | 15 | 57 | 10 يوليو, 2026 15:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 58 | 09 يوليو, 2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 58 | 09 يوليو, 2026 11:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 59 | 08/2021 | ||
| Harami Cross | 1H | 59 | 06 يوليو, 2026 13:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 59 | 09 يوليو, 2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 59 | 10 يوليو, 2026 14:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 60 | 07/2021 | ||
| Three Black Crows | 1M | 61 | 06/2021 | ||
| Three Outside Up | 5H | 62 | 10 يونيو, 2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 62 | 08 يوليو, 2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 62 | 08 يوليو, 2026 18:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 63 | 10 يونيو, 2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 10 يوليو, 2026 12:45 | ||
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته