برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 0.900 | 0.900 | 0.000 |
اسهم | 69.800 | 69.800 | 0.000 |
أخرى | 29.310 | 29.440 | 0.130 |
النسب | القيمة | معدل القطاع |
---|---|---|
مكرر الربحية | 18.843 | 18.548 |
السعر إلى القيمة الدفترية | 1.100 | 1.085 |
السعر إلى المبيعات | 7.324 | 7.924 |
السعر إلى التدفق النقدي | 17.936 | 18.015 |
العائد الربحي | 5.824 | 5.870 |
نمو الأرباح في 5 سنوات | 5.792 | 8.370 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
العقارات | 98.050 | 99.349 |
المواد الأساسية | 1.360 | 1.384 |
خدمات الاتصالات | 0.590 | 0.113 |
عدد الحيازات الطويلة: 35
عدد الحيازات القصيرة: 1
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
WHA Premium Growth | TH6141010004 | 7.87 | 9.90 | +0.51% | |
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp | TH3226010009 | 7.66 | 11.600 | -1.69% | |
Frasers Property Thailand Ind | TH6172010006 | 7.60 | 10.00 | +0.50% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | SG1M51904654 | 7.56 | 1.940 | +0.52% | |
CapitaLand Ascendas | SG1M77906915 | 6.88 | 2.560 | 0.00% | |
Frasers Logistics | SG1CI9000006 | 4.54 | 0.880 | +0.57% | |
Cpn Retail Growth Leasehold REIT | TH8351010005 | 4.48 | 12.00 | +0.84% | |
Frasers Centrepoint Trust | SG1T60930966 | 4.20 | 2.120 | +0.47% | |
iShares Global REIT ETF | - | 4.00 | - | - | |
Keppel DC REIT | SG1AF6000009 | 3.88 | 2.190 | +0.92% |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinity Freehold & Leasehold PRP | 913.4M | 3.97 | 2.09 | -3.23 | ||
CIMB Energy and Petrochemical Index | 868.25M | -7.84 | -4.32 | 1.78 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته