برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 6.650 | 60.490 | 53.840 |
اسهم | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
سندات | 92.290 | 92.290 | 0.000 |
قابل للتحويل | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
النسب | القيمة | معدل القطاع |
---|---|---|
مكرر الربحية | 3.755 | 9.160 |
السعر إلى القيمة الدفترية | - | 10.581 |
السعر إلى المبيعات | 0.654 | 1.167 |
السعر إلى التدفق النقدي | 2.517 | 5.009 |
العائد الربحي | - | - |
نمو الأرباح في 5 سنوات | - | - |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
الشركات | 91.273 | 86.948 |
المشتق | -0.138 | 34.816 |
التسوية النقدية | 6.790 | 26.178 |
الحكومة | 2.064 | 5.618 |
عدد الحيازات الطويلة: 128
عدد الحيازات القصيرة: 9
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375% | NO0010911506 | 2.11 | - | - | |
Bonheur ASA 7.73% | NO0013014688 | 2.01 | - | - | |
Pandion Energy AS 9.75% | NO0012535816 | 1.93 | - | - | |
Yinson Production Financial Services Pte Ltd. 9.625% | NO0013215509 | 1.88 | - | - | |
Fertiberia Corporate S.L.U 8.299% | NO0013219477 | 1.86 | - | - | |
International Petroleum Corp 7.25% | NO0012423476 | 1.84 | - | - | |
Swedbank AB (publ) 7.625% | XS2580715147 | 1.79 | - | - | |
Bluenord ASA 9.5% | NO0013261735 | 1.77 | - | - | |
Okea Asa 9.125% | NO0013009282 | 1.73 | - | - | |
Ellos Group AB (Publ) 9.692% | SE0012827996 | 1.68 | - | - |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsfinans High Yield | 1.89B | 10.47 | 10.68 | 4.45 | ||
Fondsfinans Obligasjon | 1.1B | 5.92 | 4.15 | - |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته