برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 8.050 | 38.780 | 30.730 |
اسهم | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
سندات | 91.120 | 91.120 | 0.000 |
قابل للتحويل | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
مفضل | 0.360 | 0.360 | 0.000 |
أخرى | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
النسب | القيمة | معدل القطاع |
---|---|---|
نسبة السعر / الربح | 6.682 | 21.288 |
السعر إلى القيمة الدفترية | 0.459 | 1.915 |
السعر إلى المبيعات | 0.529 | 2.299 |
السعر إلى التدفق النقدي | 6.653 | 236.073 |
العائد الربحي | - | 8.031 |
نمو الأرباح في 5 سنوات | - | 14.142 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
الشركات | 91.500 | 57.024 |
التسوية النقدية | 8.051 | 24.840 |
تم توريقها | 0.016 | 21.554 |
عدد الحيازات الطويلة: 1,418
عدد الحيازات القصيرة: 49
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
Carnival Corporation 5.75% | - | 0.51 | - | - | |
Cloud Software Group Inc. 9% | - | 0.46 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | - | 0.46 | - | - | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | - | 0.43 | - | - | |
NCL Corporation Ltd. 5.875% | - | 0.40 | - | - | |
Imola Merger Corp. 4.75% | - | 0.39 | - | - | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | - | 0.37 | - | - | |
TransDigm, Inc. 5.5% | - | 0.36 | - | - | |
Coinbase Global Inc 3.375% | - | 0.32 | - | - | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | - | 0.31 | - | - |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته