
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | S3 | S2 | S1 | نقطة الارتكاز | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تقليدي | 11.354 | 11.797 | 12.684 | 13.127 | 14.014 | 14.457 | 15.344 |
فيبوناتشي | 11.797 | 12.305 | 12.619 | 13.127 | 13.635 | 13.949 | 14.457 |
كامريلا | 13.204 | 13.326 | 13.448 | 13.127 | 13.692 | 13.814 | 13.936 |
ووديز | 11.574 | 11.907 | 12.904 | 13.237 | 14.234 | 14.567 | 15.564 |
ديماركز | - | - | 12.905 | 13.238 | 14.235 | - | - |
اسم | القيمة | تصرف |
---|---|---|
RSI(14) | 39.007 | بيع |
STOCH(9,6) | 29.423 | بيع |
STOCHRSI(14) | 66.657 | شراء |
MACD(12,26) | -0.608 | بيع |
ADX(14) | 29.454 | شراء |
Williams %R | -71.020 | بيع |
CCI(14) | -79.7709 | بيع |
ATR(14) | 0.3921 | أكثر تقلب |
Highs/Lows(14) | -0.5821 | بيع |
Ultimate Oscillator | 37.595 | بيع |
ROC | -9.187 | بيع |
Bull/Bear Power(13) | -0.9160 | بيع |
شراء: 2 بيع: 9 متعادلة: 0 ملخص:بيع قوي |
الفتره | مبسط | أسي |
---|---|---|
MA5 |
12.812 شراء |
13.080 بيع |
MA10 |
13.339 بيع |
13.300 بيع |
MA20 |
13.831 بيع |
13.756 بيع |
MA50 |
14.884 بيع |
14.582 بيع |
MA100 |
15.668 بيع |
15.007 بيع |
MA200 |
15.158 بيع |
15.060 بيع |
شراء: 1 بيع: 11 ملخص:بيع قوي |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته