برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 5.070 | 7.540 | 2.470 |
اسهم | 94.930 | 94.930 | 0.000 |
النسب | القيمة | معدل القطاع |
---|---|---|
نسبة السعر / الربح | 16.152 | 16.275 |
السعر إلى القيمة الدفترية | 1.038 | 1.547 |
السعر إلى المبيعات | 3.034 | 2.675 |
السعر إلى التدفق النقدي | 13.418 | 10.657 |
العائد الربحي | 6.205 | 3.926 |
نمو الأرباح في 5 سنوات | 9.790 | 10.072 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
العقارات | 59.210 | 36.399 |
المؤسسات العامة | 21.880 | 5.884 |
الصناعات | 15.400 | 11.462 |
خدمات الاتصالات | 3.510 | 5.068 |
عدد الحيازات الطويلة: 1
عدد الحيازات القصيرة: 1
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Aust Inc Asst MF | - | 102.47 | - | - |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LM Australia High Div Equity Div 1M | 114.63B | 12.87 | 10.22 | 5.51 | ||
LM US High Div Equity Div 1 Month | 31.12B | 17.26 | 20.19 | 9.34 | ||
LM Global Plus Dividend 1 Month | 25.39B | 13.12 | 8.73 | 5.76 | ||
LM Australia High Div Equity Div 2Y | 23.73B | 13.05 | 13.20 | 5.99 | ||
LM US High Div Equity Div 2Y | 20.99B | 17.33 | 20.28 | 9.39 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته