برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 10.090 | 10.090 | 0.000 |
سندات | 89.910 | 89.910 | 0.000 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
الشركات | 59.380 | 67.928 |
الحكومة | 28.764 | 14.324 |
التسوية النقدية | 10.086 | 14.189 |
تم توريقها | 1.771 | 5.263 |
عدد الحيازات الطويلة: 174
عدد الحيازات القصيرة: 1
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 11.68 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 6.53 | 100.100 | -0.09% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 5.41 | 99.270 | -0.23% | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 2.42 | - | - | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 2.01 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | - | 1.98 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% | XS0347920208 | 1.91 | - | - | |
Argentum Netherlands B.V. 5.75% | XS1261170515 | 1.81 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.875% | XS2048709427 | 1.72 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 5.125% | XS2080995405 | 1.72 | - | - |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 230.18M | 3.45 | -0.54 | 2.15 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 161.79M | 2.24 | -0.01 | 1.88 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 1.47M | -1.64 | 0.85 | 2.02 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 1.47M | -2.32 | 0.09 | 1.26 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته