
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | S3 | S2 | S1 | نقطة الارتكاز | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تقليدي | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 |
فيبوناتشي | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 |
كامريلا | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 |
ووديز | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 |
ديماركز | - | - | 8233.000 | 8233.000 | 8233.000 | - | - |
اسم | القيمة | تصرف |
---|---|---|
RSI(14) | 8.261 | فائض بيع |
STOCH(9,6) | 29.128 | بيع |
STOCHRSI(14) | 0.000 | فائض بيع |
MACD(12,26) | -21.752 | بيع |
ADX(14) | 100.000 | فائض شراء |
Williams %R | -100.000 | فائض بيع |
CCI(14) | -162.1533 | بيع |
ATR(14) | 5.6429 | أكثر تقلب |
Highs/Lows(14) | -40.8571 | بيع |
Ultimate Oscillator | 7.419 | فائض بيع |
ROC | -0.808 | بيع |
Bull/Bear Power(13) | -67.2240 | بيع |
شراء: 0 بيع: 6 متعادلة: 0 ملخص:بيع قوي |
الفتره | مبسط | أسي |
---|---|---|
MA5 |
8234.800 بيع |
8236.514 بيع |
MA10 |
8254.200 بيع |
8249.371 بيع |
MA20 |
8271.550 بيع |
8267.820 بيع |
MA50 |
8305.420 بيع |
8296.665 بيع |
MA100 |
8330.190 بيع |
8323.702 بيع |
MA200 |
8364.225 بيع |
8359.073 بيع |
شراء: 0 بيع: 12 ملخص:بيع قوي |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته