برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 7.400 | 7.480 | 0.080 |
اسهم | 92.600 | 92.600 | 0.000 |
النسب | القيمة | معدل القطاع |
---|---|---|
مكرر الربحية | 14.035 | 14.546 |
السعر إلى القيمة الدفترية | 1.928 | 2.061 |
السعر إلى المبيعات | 0.635 | 1.572 |
السعر إلى التدفق النقدي | 4.656 | 9.340 |
العائد الربحي | 3.147 | 3.347 |
نمو الأرباح في 5 سنوات | 11.953 | 12.176 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
الصناعات | 25.160 | 12.336 |
المؤسسات العامة | 15.340 | 5.725 |
تكنولوجيا | 12.060 | 18.291 |
خدمات الاتصالات | 11.700 | 7.983 |
الرعاية الصحية | 11.320 | 11.132 |
الإستهلاك الدوري | 8.090 | 14.246 |
المواد الأساسية | 8.070 | 8.332 |
العقارات | 5.260 | 3.675 |
الاسهم الاستهلاكية الدفاعية | 2.840 | 6.936 |
الخدمات المالية | 0.160 | 18.013 |
عدد الحيازات الطويلة: 65
عدد الحيازات القصيرة: 1
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
McKesson Europe AG | DE000CLS1001 | 5.90 | - | - | |
Homag Group | DE0005297204 | 5.37 | 37.80 | 0.00% | |
DMG Mori Seiki | DE0005878003 | 4.88 | 45.40 | 0.00% | |
OSRAM Licht AG | DE000LED4000 | 4.67 | - | - | |
Kabel Deutschland Holding AG | DE000KD88880 | 4.63 | - | - | |
Encavis | DE0006095003 | 3.63 | 17.410 | +0.58% | |
Siltronic AG | DE000WAF3001 | 3.63 | 45.820 | +1.19% | |
Uniper SE | DE000UNSE018 | 3.36 | - | - | |
Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | 3.14 | 23.200 | 0.00% | |
PNE Wind AG | DE000A0JBPG2 | 2.94 | 10.800 | +0.93% |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lupus Alpha Return I | 114.16M | 13.82 | 4.67 | 4.04 | ||
Lupus Alpha Return R | 114.16M | 13.26 | 4.10 | 3.19 | ||
VM Sterntaler | 68.4M | -2.46 | -2.63 | 2.78 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته