قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
الرمز | السوق المالي | عملة | ||
---|---|---|---|---|
LSUc1 | ICE | USD | أسعار متأخرة | |
LSUc2 | ICE | USD | أسعار متأخرة | |
LSUc3 | ICE | USD | أسعار متأخرة | |
LSUc4 | ICE | USD | أسعار متأخرة | |
LSUc5 | ICE | USD | أسعار متأخرة | |
LSUc6 | ICE | USD | أسعار متأخرة |
تاريخ البداية | اسم المستخدم | إتجاه | سعر الفتح | تاريخ الانتهاء | % التغيير |
---|---|---|---|---|---|
05 سبتمبر, 2024 | HOZEFA | 538.60 | 06 سبتمبر, 2024 @ 537.50 | +0.20% | |
02 سبتمبر, 2024 | Fazal Mama | 532.60 | +0.04% | ||
02 سبتمبر, 2024 | Ruslan R | 532.30 | 06 سبتمبر, 2024 @ 532.80 | +0.09% | |
02 سبتمبر, 2024 | Takal Niazi Ltd | 532.70 | 06 سبتمبر, 2024 @ 532.80 | -0.02% | |
02 سبتمبر, 2024 | Zubair Mansoor | 538.60 | 03 سبتمبر, 2024 @ 533.90 | -0.87% | |
30 أغسطس, 2024 | Mohammed umar masood | 553.80 | -3.79% | ||
30 أغسطس, 2024 | رامز رامز | 554.40 | -3.90% | ||
29 أغسطس, 2024 | Zubair Mansoor | 548.90 | 02 سبتمبر, 2024 @ 547.90 | -0.18% | |
29 أغسطس, 2024 | Haji Said agha sadat | 546.80 | -2.56% | ||
28 أغسطس, 2024 | Jahangir khan | 539.40 | -1.22% | ||
28 أغسطس, 2024 | ابوماجدماتع ماتع | 546.50 | +2.51% | ||
27 أغسطس, 2024 | علي فؤاد الحاج | 540.00 | 02 سبتمبر, 2024 @ 533.90 | +1.13% | |
27 أغسطس, 2024 | muhmed alhuseen | 525.70 | 30 أغسطس, 2024 @ 547.90 | -4.22% | |
27 أغسطس, 2024 | وليد حديد | 525.70 | 30 أغسطس, 2024 @ 547.90 | +4.22% | |
27 أغسطس, 2024 | Takal Niazi Ltd | 540.60 | 30 أغسطس, 2024 @ 547.90 | -1.35% | |
26 أغسطس, 2024 | علي فؤاد الحاج | 525.70 | 27 أغسطس, 2024 @ 540.00 | +2.72% | |
26 أغسطس, 2024 | Abo Ahmad Khouder | 525.70 | 26 أغسطس, 2024 @ 525.70 | 0.00% | |
24 أغسطس, 2024 | saroj rout | 525.70 | 30 أغسطس, 2024 @ 547.90 | +4.22% | |
23 أغسطس, 2024 | Haji Said agha sadat | 520.50 | 28 أغسطس, 2024 @ 540.50 | +3.84% | |
23 أغسطس, 2024 | Fernando Felipe... | 512.60 | 30 أغسطس, 2024 @ 547.90 | +6.89% | |
22 أغسطس, 2024 | Waqas Yaseen | 506.80 | 23 أغسطس, 2024 @ 525.70 | -3.73% | |
21 أغسطس, 2024 | محمد مشطاء | 504.40 | +5.63% | ||
20 أغسطس, 2024 | Matiulla ishaq | 513.20 | 23 أغسطس, 2024 @ 525.70 | -2.44% | |
19 أغسطس, 2024 | علي فؤاد الحاج | 518.50 | 24 أغسطس, 2024 @ 525.70 | +1.39% | |
19 أغسطس, 2024 | 伟 何 | 517.80 | 23 أغسطس, 2024 @ 525.70 | -1.53% | |
15 أغسطس, 2024 | علي فؤاد الحاج | 516.30 | 19 أغسطس, 2024 @ 518.50 | +0.43% | |
15 أغسطس, 2024 | SAEED KWAIDER | 516.70 | 06 سبتمبر, 2024 @ 533.90 | -3.33% | |
14 أغسطس, 2024 | علي فؤاد الحاج | 515.40 | 15 أغسطس, 2024 @ 516.30 | +0.17% | |
13 أغسطس, 2024 | Alexsander Dias | 525.90 | 16 أغسطس, 2024 @ 517.80 | -1.54% | |
12 أغسطس, 2024 | Cahit Candan | 522.30 | 06 سبتمبر, 2024 @ 533.90 | -2.22% | |
12 أغسطس, 2024 | MARCO SERAFINI | 527.00 | 16 أغسطس, 2024 @ 517.80 | +1.75% | |
12 أغسطس, 2024 | وليد حديد | 527.00 | 16 أغسطس, 2024 @ 517.80 | -1.75% | |
10 أغسطس, 2024 | Takal Niazi Ltd | 527.00 | 16 أغسطس, 2024 @ 517.80 | +1.75% | |
09 أغسطس, 2024 | Amd Kpv | 525.90 | 30 أغسطس, 2024 @ 544.50 | -3.54% | |
09 أغسطس, 2024 | أبو كريم ميهوب | 527.10 | 30 أغسطس, 2024 @ 544.50 | -3.30% | |
08 أغسطس, 2024 | فهمان الاشبط | 530.90 | 30 أغسطس, 2024 @ 544.50 | +2.56% | |
07 أغسطس, 2024 | 淇元 邓 | 509.20 | 30 أغسطس, 2024 @ 544.50 | -6.93% | |
07 أغسطس, 2024 | MARCO SERAFINI | 507.00 | 09 أغسطس, 2024 @ 527.00 | -3.94% | |
06 أغسطس, 2024 | Miguel Elefteriu | 507.50 | 09 أغسطس, 2024 @ 527.00 | -3.84% | |
06 أغسطس, 2024 | Abdul Wali | 511.40 | 09 أغسطس, 2024 @ 527.00 | +3.05% | |
06 أغسطس, 2024 | Arun Nanda | 511.10 | 09 أغسطس, 2024 @ 527.00 | -3.11% | |
06 أغسطس, 2024 | Ramadan Alawasee | 511.70 | 30 أغسطس, 2024 @ 544.50 | +6.41% | |
05 أغسطس, 2024 | Zeiad Nasser | 519.00 | 30 أغسطس, 2024 @ 544.50 | -4.91% | |
05 أغسطس, 2024 | Fazal Mama | 517.40 | 30 أغسطس, 2024 @ 544.50 | +5.24% | |
05 أغسطس, 2024 | Omar Asfour | 508.00 | 30 أغسطس, 2024 @ 544.50 | +7.19% | |
02 أغسطس, 2024 | Rahim Rahmani | 515.40 | 23 أغسطس, 2024 @ 525.20 | +1.90% | |
02 أغسطس, 2024 | Radwan Al Hraki | 518.70 | 23 أغسطس, 2024 @ 525.20 | -1.25% | |
29 يوليو, 2024 | وليد حديد | 537.60 | 02 أغسطس, 2024 @ 517.40 | -3.76% | |
29 يوليو, 2024 | Loukman khaled | 537.60 | 23 أغسطس, 2024 @ 525.20 | +2.31% | |
25 يوليو, 2024 | muhmed alhuseen | 523.20 | 26 يوليو, 2024 @ 527.00 | -0.73% |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته