قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
الرمز | البورصة | عملة | ||
---|---|---|---|---|
عقود الفروقات | INR | أسعار حية | ||
NGRSc1 | NCDEX | INR | أسعار متأخرة | |
NGRSc2 | NCDEX | INR | أسعار متأخرة | |
NGRSc3 | NCDEX | INR | أسعار متأخرة |
تاريخ البداية | اسم المستخدم | إتجاه | سعر الفتح | تاريخ الانتهاء | % التغيير |
---|---|---|---|---|---|
27 ديسمبر, 2024 | Parth Chandak | 5277.00 | +0.06% | ||
24 ديسمبر, 2024 | Patel Babulal | 5283.00 | 27 ديسمبر, 2024 @ 5274.00 | -0.17% | |
23 ديسمبر, 2024 | Pratap Singh | 5310.00 | 27 ديسمبر, 2024 @ 5274.00 | -0.68% | |
23 ديسمبر, 2024 | Vinay kumar vinay... | 5270.00 | 27 ديسمبر, 2024 @ 5274.00 | +0.08% | |
23 ديسمبر, 2024 | Ganesh Jat | 5262.00 | 27 ديسمبر, 2024 @ 5274.00 | +0.23% | |
20 ديسمبر, 2024 | Ganesh Jain | 5270.00 | +0.08% | ||
19 ديسمبر, 2024 | Poonamchand Siddh | 4850.00 | +8.74% | ||
18 ديسمبر, 2024 | Mahveer Jakhar | 4850.00 | 20 ديسمبر, 2024 @ 5270.00 | +8.66% | |
16 ديسمبر, 2024 | Pratap Singh | 5025.00 | 20 ديسمبر, 2024 @ 5270.00 | +4.88% | |
12 ديسمبر, 2024 | Vinay kumar vinay... | 5125.00 | 13 ديسمبر, 2024 @ 5039.00 | -1.68% | |
11 ديسمبر, 2024 | Mahveer Jakhar | 5099.00 | 13 ديسمبر, 2024 @ 5039.00 | -1.18% | |
04 ديسمبر, 2024 | Sangita Koradia | 5149.00 | 06 ديسمبر, 2024 @ 5135.00 | +0.27% | |
04 ديسمبر, 2024 | happy kacholiya | 5153.00 | 27 ديسمبر, 2024 @ 5274.00 | +2.35% | |
29 نوفمبر, 2024 | Vinay kumar vinay... | 5184.00 | 06 ديسمبر, 2024 @ 5135.00 | -0.95% | |
29 نوفمبر, 2024 | AYUSH JAIN | 5180.00 | 20 ديسمبر, 2024 @ 5270.00 | +1.74% | |
29 نوفمبر, 2024 | Patel Babulal | 5144.00 | 06 ديسمبر, 2024 @ 5135.00 | -0.17% | |
26 نوفمبر, 2024 | Mahveer Jakhar | 5220.00 | 29 نوفمبر, 2024 @ 5165.00 | -1.05% | |
25 نوفمبر, 2024 | Mustafa Memon | 5208.00 | 20 ديسمبر, 2024 @ 5270.00 | +1.19% | |
25 نوفمبر, 2024 | Amin Bambra | 5159.00 | 20 ديسمبر, 2024 @ 5270.00 | -2.15% | |
20 نوفمبر, 2024 | Bastiramchoudhary Cho | 5150.00 | 22 نوفمبر, 2024 @ 5183.00 | +0.64% | |
18 نوفمبر, 2024 | Indian Farmer | 5145.00 | 22 نوفمبر, 2024 @ 5183.00 | +0.74% | |
18 نوفمبر, 2024 | Vinay kumar vinay... | 5145.00 | 22 نوفمبر, 2024 @ 5183.00 | +0.74% | |
14 نوفمبر, 2024 | Rakesh Kumar | 5141.00 | 15 نوفمبر, 2024 @ 5122.00 | +0.37% | |
12 نوفمبر, 2024 | Vinay kumar vinay... | 5140.00 | 15 نوفمبر, 2024 @ 5122.00 | -0.35% | |
11 نوفمبر, 2024 | Jog Sing Rajpurohit | 5087.00 | 15 نوفمبر, 2024 @ 5122.00 | -0.69% | |
11 نوفمبر, 2024 | Abhishek Achera | 5116.00 | 06 ديسمبر, 2024 @ 5135.00 | +0.37% | |
11 نوفمبر, 2024 | Poonamchand Siddh | 5092.00 | 06 ديسمبر, 2024 @ 5135.00 | +0.84% | |
08 نوفمبر, 2024 | Falgun Jain | 5143.00 | 29 نوفمبر, 2024 @ 5165.00 | +0.43% | |
04 نوفمبر, 2024 | Vinay kumar vinay... | 5248.00 | 08 نوفمبر, 2024 @ 5084.00 | -3.12% | |
04 نوفمبر, 2024 | Manju Devi | 5220.00 | 08 نوفمبر, 2024 @ 5084.00 | -2.61% | |
04 نوفمبر, 2024 | Mahveer Jakhar | 5214.00 | 08 نوفمبر, 2024 @ 5084.00 | +2.49% | |
30 اكتوبر, 2024 | Ravi Garg | 5289.00 | 22 نوفمبر, 2024 @ 5183.00 | -2.00% | |
29 اكتوبر, 2024 | Santosh Bhargav | 5292.00 | 01 نوفمبر, 2024 @ 5240.00 | -0.98% | |
28 اكتوبر, 2024 | Bhadar Nath | 5248.00 | 22 نوفمبر, 2024 @ 5183.00 | -1.24% | |
25 اكتوبر, 2024 | Madha Ram | 5324.00 | 01 نوفمبر, 2024 @ 5240.00 | -1.58% | |
23 اكتوبر, 2024 | Deepak Goyal | 5375.00 | 15 نوفمبر, 2024 @ 5122.00 | -4.71% | |
21 اكتوبر, 2024 | Govind Ram | 5514.00 | 25 اكتوبر, 2024 @ 5268.00 | +4.46% | |
21 اكتوبر, 2024 | Munsif Malik | 5506.00 | 25 اكتوبر, 2024 @ 5268.00 | +4.32% | |
18 اكتوبر, 2024 | Magaram LIC ADVISOR | 5478.00 | 25 اكتوبر, 2024 @ 5268.00 | -3.83% | |
18 اكتوبر, 2024 | Magaram LIC ADVISOR | 5478.00 | 25 اكتوبر, 2024 @ 5268.00 | -3.83% | |
15 اكتوبر, 2024 | Patel Babulal | 5486.00 | 18 اكتوبر, 2024 @ 5478.00 | -0.15% | |
14 اكتوبر, 2024 | Madan Mohan | 5576.00 | 18 اكتوبر, 2024 @ 5478.00 | -1.76% | |
14 اكتوبر, 2024 | Govind Ram | 5600.00 | 18 اكتوبر, 2024 @ 5478.00 | -2.18% | |
14 اكتوبر, 2024 | Vinay kumar vinay... | 5530.00 | 18 اكتوبر, 2024 @ 5478.00 | -0.94% | |
07 اكتوبر, 2024 | Vinay kumar vinay... | 5393.00 | 11 اكتوبر, 2024 @ 5530.00 | +2.54% | |
07 اكتوبر, 2024 | Magaram LIC ADVISOR | 5390.00 | 11 اكتوبر, 2024 @ 5530.00 | +2.60% | |
07 اكتوبر, 2024 | Md Mojjamel Haque | 5420.00 | 11 اكتوبر, 2024 @ 5530.00 | -2.03% | |
07 اكتوبر, 2024 | Govind Ram | 5404.00 | 11 اكتوبر, 2024 @ 5530.00 | -2.33% | |
04 اكتوبر, 2024 | Pardeep Mangwani | 5546.00 | 04 اكتوبر, 2024 @ 5390.00 | -2.81% | |
04 اكتوبر, 2024 | Baljeet Kakkar | 5546.00 | 11 اكتوبر, 2024 @ 5530.00 | -0.29% |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته