قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
| النموذج | الإطار الزمني | دقة | شموع أخيرة | توقيت الشمعة | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماذج منتهية | |||||
| Engulfing Bearish | 15 | 1 | 16 يناير, 2026 09:15 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 2 | 11/2025 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 2 | 15 يناير, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 3 | 15 يناير, 2026 06:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 3 | 16 يناير, 2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 3 | 16 يناير, 2026 08:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 3 | 16 يناير, 2026 08:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 3 | 16 يناير, 2026 08:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 4 | 16 يناير, 2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 4 | 16 يناير, 2026 07:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 4 | 16 يناير, 2026 07:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 6 | 16 يناير, 2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 6 | 16 يناير, 2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 6 | 16 يناير, 2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 6 | 16 يناير, 2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 6 | 16 يناير, 2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 6 | 16 يناير, 2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 7 | 16 يناير, 2026 03:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 9 | 15 يناير, 2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 10 | 12 يناير, 2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 11 | 02 نوفمبر, 2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 12 | 30 ديسمبر, 2025 | ||
| Three Outside Down | 30 | 12 | 16 يناير, 2026 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 13 | 19 اكتوبر, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 13 | 09 يناير, 2026 00:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 13 | 16 يناير, 2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 14 | 11/2024 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 14 | 26 ديسمبر, 2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 14 | 26 ديسمبر, 2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 14 | 26 ديسمبر, 2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 15 | 05 اكتوبر, 2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 15 | 24 ديسمبر, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 16 | 09/2024 | ||
| Three Outside Down | 1W | 16 | 28 سبتمبر, 2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 16 | 23 ديسمبر, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 16 | 23 ديسمبر, 2025 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 16 | 16 يناير, 2026 05:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 17 | 08/2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 17 | 21 سبتمبر, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 17 | 22 ديسمبر, 2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 17 | 07 يناير, 2026 08:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 17 | 16 يناير, 2026 05:15 | ||
| Three Inside Up | 1W | 19 | 07 سبتمبر, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 19 | 06 يناير, 2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 20 | 31 أغسطس, 2025 | ||
| On Neck Bearish | 30 | 20 | 15 يناير, 2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 21 | 24 أغسطس, 2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 22 | 15 ديسمبر, 2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 23 | 15 يناير, 2026 04:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 23 | 16 يناير, 2026 03:45 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 24 | 01/2024 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 24 | 01/2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 24 | 03 أغسطس, 2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 24 | 15 يناير, 2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 24 | 15 يناير, 2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 24 | 16 يناير, 2026 03:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 25 | 16 يناير, 2026 03:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 25 | 16 يناير, 2026 03:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 25 | 16 يناير, 2026 03:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 26 | 16 يناير, 2026 03:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 27 | 13 يناير, 2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 28 | 13 يناير, 2026 03:00 | ||
| On Neck Bearish | 30 | 28 | 14 يناير, 2026 08:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 29 | 12 يناير, 2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 29 | 12 يناير, 2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 30 | 03 ديسمبر, 2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 31 | 02 ديسمبر, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 32 | 01 ديسمبر, 2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 32 | 12 يناير, 2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 33 | 04/2023 | ||
| Harami Bullish | 1H | 33 | 12 يناير, 2026 05:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 33 | 14 يناير, 2026 06:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 34 | 23 ديسمبر, 2025 23:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 34 | 12 يناير, 2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 34 | 14 يناير, 2026 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 35 | 12 يناير, 2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 35 | 15 يناير, 2026 07:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 36 | 23 ديسمبر, 2025 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 36 | 23 ديسمبر, 2025 03:00 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 37 | 14 يناير, 2026 04:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 37 | 14 يناير, 2026 04:00 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 37 | 15 يناير, 2026 06:45 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 37 | 15 يناير, 2026 06:45 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 38 | 15 يناير, 2026 06:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 39 | 20 نوفمبر, 2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 39 | 14 يناير, 2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 39 | 14 يناير, 2026 03:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 40 | 13 يناير, 2026 09:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 41 | 09 يناير, 2026 04:00 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 41 | 15 يناير, 2026 05:45 | ||
| Harami Cross | 1M | 42 | 07/2022 | ||
| Three Outside Down | 5H | 42 | 18 ديسمبر, 2025 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 42 | 09 يناير, 2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 43 | 18 ديسمبر, 2025 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 43 | 15 يناير, 2026 05:15 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 44 | 17 ديسمبر, 2025 07:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 45 | 15 يناير, 2026 04:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 45 | 15 يناير, 2026 04:45 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 46 | 15 يناير, 2026 04:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 47 | 10 نوفمبر, 2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 47 | 10 نوفمبر, 2025 | ||
| Three Outside Up | 15 | 47 | 15 يناير, 2026 04:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 48 | 15 يناير, 2026 04:00 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 49 | 15 يناير, 2026 03:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 50 | 02 فبراير, 2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 50 | 13 يناير, 2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 52 | 07 يناير, 2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 52 | 07 يناير, 2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 52 | 13 يناير, 2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 53 | 12 يناير, 2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 53 | 12 يناير, 2026 09:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 54 | 05 يناير, 2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 54 | 10 ديسمبر, 2025 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 54 | 07 يناير, 2026 05:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 54 | 14 يناير, 2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 54 | 14 يناير, 2026 09:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 54 | 14 يناير, 2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 54 | 14 يناير, 2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 55 | 29 ديسمبر, 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 55 | 29 اكتوبر, 2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 55 | 14 يناير, 2026 08:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 55 | 14 يناير, 2026 08:45 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 55 | 14 يناير, 2026 08:45 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 55 | 14 يناير, 2026 08:45 | ||
| Three Outside Up | 1D | 56 | 28 اكتوبر, 2025 | ||
| Three Inside Down | 30 | 56 | 12 يناير, 2026 07:30 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 56 | 14 يناير, 2026 08:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 57 | 06 يناير, 2026 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 57 | 06 يناير, 2026 09:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 59 | 08 ديسمبر, 2025 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 60 | 08 ديسمبر, 2025 03:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 63 | 12 يناير, 2026 04:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 64 | 05 يناير, 2026 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 64 | 12 يناير, 2026 03:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 65 | 12 يناير, 2026 03:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 65 | 14 يناير, 2026 06:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 65 | 14 يناير, 2026 06:15 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 67 | 13 اكتوبر, 2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 67 | 03 ديسمبر, 2025 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 68 | 02 ديسمبر, 2025 07:00 | ||
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته