قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
الرمز | البورصة | عملة | ||
---|---|---|---|---|
GDX | لندن | USD | أسعار حية | |
GDGB | لندن | GBP | أسعار حية | |
GDX | ميلانو | EUR | أسعار حية | |
GDX | سويسرا | CHF | أسعار متأخرة | |
G2X | Xetra | EUR | أسعار متأخرة | |
G2X | فرانكفورت | EUR | أسعار متأخرة |
النموذج | الإطار الزمني | دقة | شموع أخيرة | توقيت الشمعة | |
---|---|---|---|---|---|
نماذج منتهية | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 1 | 11/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 2 | 19 ديسمبر, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 19 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 19 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 19 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 4 | 08/2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 4 | 17 نوفمبر, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 19 ديسمبر, 2024 11:45 | ||
Harami Bearish | 1M | 6 | 06/2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 6 | 03 نوفمبر, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 6 | 17 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 17 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 17 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 17 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 10 | 02/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 16 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 16 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 11 | 01/2024 | ||
Evening Doji Star | 1M | 11 | 01/2024 | ||
Evening Star | 1M | 11 | 01/2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 12 | 12/2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 12 | 12/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 13 ديسمبر, 2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 13 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 13 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 13 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 16 | 28 نوفمبر, 2024 | ||
Harami Cross | 1D | 16 | 28 نوفمبر, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 12 ديسمبر, 2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 12 ديسمبر, 2024 12:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 17 | 07/2023 | ||
Harami Cross | 1M | 17 | 07/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 09 ديسمبر, 2024 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 22 | 02/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 09 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 09 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 09 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 06 ديسمبر, 2024 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 06 ديسمبر, 2024 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 26 | 16 يونيو, 2024 | ||
Bullish doji Star | 1M | 29 | 07/2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 29 | 03 ديسمبر, 2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 05 ديسمبر, 2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 05 ديسمبر, 2024 11:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 30 | 06/2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 30 | 19 مايو, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 30 | 19 مايو, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 03 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 03 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 03 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 02 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 02 ديسمبر, 2024 22:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 36 | 12/2021 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 02 ديسمبر, 2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 02 ديسمبر, 2024 12:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 41 | 07/2021 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 41 | 03 مارس, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 42 | 06/2021 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 42 | 25 فبراير, 2024 | ||
Harami Cross | 1W | 42 | 25 فبراير, 2024 | ||
Inverted Hammer | 1M | 44 | 04/2021 | ||
Bullish doji Star | 1W | 44 | 11 فبراير, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 26 نوفمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 26 نوفمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 26 نوفمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 25 نوفمبر, 2024 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 47 | 21 يناير, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 25 نوفمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 25 نوفمبر, 2024 22:00 | ||
Harami Cross | 1M | 48 | 12/2020 | ||
Three Black Crows | 1M | 50 | 10/2020 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 51 | 19 نوفمبر, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 22 نوفمبر, 2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 22 نوفمبر, 2024 16:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 54 | 03 ديسمبر, 2023 | ||
Three Outside Up | 1M | 55 | 05/2020 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 56 | 04/2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 56 | 04/2020 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 20 نوفمبر, 2024 17:15 | ||
Falling Three Methods | 1M | 57 | 03/2020 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 14 نوفمبر, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 19 نوفمبر, 2024 20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 19 نوفمبر, 2024 20:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 61 | 18 نوفمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 18 نوفمبر, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 18 نوفمبر, 2024 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 65 | 17 سبتمبر, 2023 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 65 | 17 سبتمبر, 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 14 نوفمبر, 2024 22:00 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته