برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
سندات | 109.490 | 109.490 | 0.000 |
عدد الحيازات الطويلة: 45
عدد الحيازات القصيرة: 1
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
Tizir 9.5% | NO0010801095 | 11.85 | - | - | |
Teekay Lng Partner FRN 606.84% | NO0010777089 | 6.72 | - | - | |
Ship Finance 200622 | NO0010797996 | 6.20 | - | - | |
Ainmt Scandinavia FRN 531.04% | NO0010789035 | 5.26 | - | - | |
Meling Frn 221030 | NO0010808249 | 4.65 | - | - | |
Teekay Shuttle Tan 7.12% | NO0010801707 | 4.40 | - | - | |
Bw Offshore FRN 354.28% | NO0010705361 | 4.27 | - | - | |
Songabulk Frn 220613 | NO0010795891 | 4.16 | - | - | |
Gaslog FRN 697.7% | NO0010767858 | 3.83 | - | - | |
Ainmt Frn 211012 | NO0010807092 | 3.77 | - | - |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته