برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
أخرى | 105.540 | 105.540 | 0.000 |
عدد الحيازات الطويلة: 149
عدد الحيازات القصيرة: 1
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
Av.Da Boavista | - | 5.83 | - | - | |
Centro Comercial Funchal | - | 5.79 | - | - | |
Centro Comercial - Loures | - | 4.69 | - | - | |
Forum Viseu | - | 3.79 | - | - | |
Centro Comercial - Telheiras | - | 3.62 | - | - | |
Sintra Business Park | - | 2.93 | - | - | |
Albufeira - Cerro Da Alagoa, Lote 32 | - | 2.59 | - | - | |
Centro Comercial - Minho | - | 2.39 | - | - | |
Rua Castilho, 233 - Lisboa | - | 2.35 | - | - | |
Hotel Regency Palace | - | 2.34 | - | - |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTSQUGHM0007 | 117.47M | 4.38 | 5.46 | - |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته