برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 16.360 | 133.300 | 116.940 |
سندات | 83.650 | 83.650 | 0.000 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
المشتق | 117.663 | 71.184 |
الحكومة | 83.647 | 59.622 |
التسوية النقدية | -101.410 | 26.043 |
عدد الحيازات الطويلة: 231
عدد الحيازات القصيرة: 38
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks | - | 13.60 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 5.64 | - | - | |
Korea (Republic Of) 3.25% | KR103501GE31 | 5.61 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 4.12 | 91.530 | +0.87% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | XS2214238441 | 3.73 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3.50 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.36 | 978.34 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2.83 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) | EGT9980I3P18 | 2.27 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.17 | 941.130 | 0.00% |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund W Mdis GBP | 6.84M | -3.46 | 0.35 | 2.25 | ||
T Global Total Return Fund W Mdis G | 2.49M | -0.54 | -0.45 | 1.55 | ||
T Global Total Return Fund I Mdis G | 2.15M | -2.48 | -0.91 | 0.53 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته