برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
اسهم | 99.51 | 99.51 | 0.00 |
النسب | القيمة | معدل القطاع |
---|---|---|
نسبة السعر / الربح | 14.37 | 15.28 |
السعر إلى القيمة الدفترية | 1.56 | 1.89 |
السعر إلى المبيعات | 1.36 | 1.24 |
السعر إلى التدفق النقدي | 6.68 | 8.28 |
العائد الربحي | 2.25 | 1.55 |
نمو الأرباح في 5 سنوات | 9.41 | 11.97 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
الخدمات المالية | 23.13 | 16.92 |
الصناعات | 20.46 | 19.21 |
العقارات | 13.12 | 6.88 |
المواد الأساسية | 9.19 | 5.23 |
الطاقة | 7.63 | 5.25 |
الرعاية الصحية | 7.38 | 11.93 |
الإستهلاك الدوري | 5.67 | 12.29 |
تكنولوجيا | 4.42 | 14.39 |
المؤسسات العامة | 4.09 | 2.96 |
الاسهم الاستهلاكية الدفاعية | 3.83 | 4.33 |
خدمات الاتصالات | 1.09 | 2.24 |
عدد الحيازات الطويلة: 61
عدد الحيازات القصيرة: 1
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
GMS Inc | US36251C1036 | 2.15 | 100.48 | -3.24% | |
Verra Mobility | US92511U1025 | 2.13 | 23.61 | -1.58% | |
NorthWestern | US6680743050 | 2.10 | 54.48 | -4.50% | |
Viavi Solutions | US9255501051 | 2.10 | 10.19 | +0.10% | |
Century Communities | US1565043007 | 2.09 | 91.11 | -3.68% | |
Sm Energy Co | US78454L1008 | 2.09 | 44.63 | -1.13% | |
ArcBest Corp | US03937C1053 | 2.08 | 113.05 | +0.42% | |
Piper Sandler | US7240781002 | 2.07 | 343.04 | -1.65% | |
Stepan Comp | US8585861003 | 2.07 | 76.02 | -2.29% | |
Moog Inc | US6153942023 | 2.06 | 223.87 | -0.07% |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Westwood Income Opportunity Instl | 383.21M | 8.19 | 1.42 | 4.91 | ||
Westwood LargeCap Value Institution | 226.55M | 12.52 | 8.16 | 9.48 | ||
Westwood SMidCap Institutional | 81.56M | 11.78 | 7.46 | 7.99 | ||
Westwood Income Opportunity A | 45.02M | 9.78 | 2.36 | 4.98 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته