قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
| الرمز | البورصة | عملة | ||
|---|---|---|---|---|
| KO | نيويورك | USD | أسعار حية | |
| KO | Xetra | EUR | أسعار متأخرة | |
| KO | سويسرا | CHF | أسعار متأخرة | |
| 1KO | ميلانو | EUR | أسعار حية | |
| KO | فيينا | EUR | أسعار حية | |
| COLAP | وارسو | PLN | أسعار متأخرة | |
| KOm | بوينس آيرس | ARS | أسعار متأخرة | |
| KO | سانتياغو | USD | أسعار متأخرة | |
| KOCL | سانتياغو | CLP | أسعار متأخرة | |
| COCA34 | B3 | BRL | أسعار متأخرة | |
| COLA | تورونتو | CAD | أسعار حية | |
| KO | المكسيك | MXN | أسعار متأخرة | |
| KOCO | كولومبيا | COP | أسعار متأخرة | |
| KOUS | ليما | USD | أسعار متأخرة | |
| KO | أوكرانيا | UAH | أسعار متأخرة | |
| KO | فرانكفورت | EUR | أسعار متأخرة | |
| KO | TradeGate | EUR | أسعار متأخرة | |
| KO_KZ | KASE | USD | أسعار متأخرة | |
| KO_KZTQBD | KASE | USD | أسعار متأخرة | |
| COLA | كندا CBOE | CAD | أسعار حية |
| النموذج | الإطار الزمني | دقة | شموع أخيرة | توقيت الشمعة | |
|---|---|---|---|---|---|
| النماذج الناشئة | |||||
| Doji Star Bearish | 5H | الحالي | |||
| نماذج منتهية | |||||
| Engulfing Bearish | 1M | 1 | 09/2026 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 1 | 09/2026 | ||
| Evening Star | 1M | 1 | 09/2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 2 | 08/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 2 | 08/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 2 | 08 اكتوبر, 2026 22:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 2 | 08 اكتوبر, 2026 22:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 2 | 08 اكتوبر, 2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 5 | 05/2026 | ||
| Three Outside Up | 1H | 5 | 09 اكتوبر, 2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 8 | 29 سبتمبر, 2026 | ||
| Three Black Crows | 1D | 9 | 28 سبتمبر, 2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 10 | 05 اكتوبر, 2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 11 | 02 اكتوبر, 2026 21:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 11 | 08 اكتوبر, 2026 18:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 11 | 08 اكتوبر, 2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 11 | 09 اكتوبر, 2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 12 | 09 اكتوبر, 2026 16:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 14 | 08/2025 | ||
| Hanging Man | 1W | 14 | 28 يونيو, 2026 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 14 | 01 اكتوبر, 2026 15:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 16 | 09 اكتوبر, 2026 18:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 18 | 29 سبتمبر, 2026 13:00 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 22 | 09 اكتوبر, 2026 17:15 | ||
| Three Inside Up | 1W | 23 | 26 ابريل, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 23 | 08 سبتمبر, 2026 | ||
| Hanging Man | 30 | 24 | 08 اكتوبر, 2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 27 | 08 اكتوبر, 2026 22:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 28 | 22 مارس, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 28 | 23 سبتمبر, 2026 12:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 30 | 05 اكتوبر, 2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 32 | 05 اكتوبر, 2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 33 | 05 اكتوبر, 2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 34 | 05 اكتوبر, 2026 16:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 37 | 18 أغسطس, 2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 37 | 18 أغسطس, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 37 | 08 اكتوبر, 2026 20:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 38 | 08 اكتوبر, 2026 19:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 39 | 04 يناير, 2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 40 | 13 أغسطس, 2026 | ||
| Three Outside Down | 1H | 40 | 02 اكتوبر, 2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 41 | 12 أغسطس, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 02 اكتوبر, 2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 41 | 02 اكتوبر, 2026 16:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 42 | 08 اكتوبر, 2026 18:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 43 | 14 سبتمبر, 2026 13:00 | ||
| Morning Star | 15 | 43 | 08 اكتوبر, 2026 18:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 43 | 08 اكتوبر, 2026 18:30 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 44 | 30 نوفمبر, 2025 | ||
| Evening Star | 1W | 44 | 30 نوفمبر, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 45 | 23 نوفمبر, 2025 | ||
| Hanging Man | 1W | 45 | 23 نوفمبر, 2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 45 | 23 نوفمبر, 2025 | ||
| Shooting Star | 1D | 51 | 29 يوليو, 2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 52 | 28 يوليو, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 52 | 28 يوليو, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 53 | 27 يوليو, 2026 | ||
| Shooting Star | 30 | 53 | 05 اكتوبر, 2026 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 53 | 05 اكتوبر, 2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 53 | 07 اكتوبر, 2026 22:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 53 | 07 اكتوبر, 2026 22:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 59 | 17 يوليو, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 59 | 02 سبتمبر, 2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 60 | 01 سبتمبر, 2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 61 | 03 أغسطس, 2025 | ||
| Break Away Bullish | 1W | 61 | 03 أغسطس, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 62 | 29 سبتمبر, 2026 16:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 62 | 05 اكتوبر, 2026 17:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 63 | 28 سبتمبر, 2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 63 | 05 اكتوبر, 2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 66 | 02 اكتوبر, 2026 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 67 | 28 سبتمبر, 2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 67 | 02 اكتوبر, 2026 21:30 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 68 | 28 سبتمبر, 2026 17:00 | ||
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته