برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
| الرمز | البورصة | عملة | ||
|---|---|---|---|---|
| SRFLc1:NS | نيو دلهي | INR | أسعار متأخرة | |
| SRFL | نيو دلهي | INR | أسعار حية | |
| SRFLc2:NS | نيو دلهي | INR | أسعار متأخرة | |
| SRFL | بومباي | INR | أسعار متأخرة |
Investing.com - رفع بنك يو بي إس السعر المستهدف لشركة SRF Ltd (NS:SRF) إلى 2,400 روبية هندية من 2,200 روبية هندية مع الحفاظ على تصنيف "بيع"، مستشهداً بالأداء القوي في قطاع...
Investing.com - رفعت سيتي السعر المستهدف لشركة SRF Ltd (NS:SRF) إلى 2,725.00 روبية هندية من 2,375.00 روبية هندية مع الحفاظ على تصنيف البيع للسهم.يأتي تعديل السعر المستهدف بعد زيادة...
Investing.com — حافظ بنك يو بي إس يوم الأربعاء على تصنيف البيع لأسهم شركة SRF Ltd (SRF:IN) مع رفع السعر المستهدف من 2,050.0000 روبية هندية إلى 2,200.0000 روبية هندية. يأتي هذا...
| النوع | 5 دقائق | 15 دقائق | كل ساعة | يومي | شهري |
|---|---|---|---|---|---|
| معدلات متحركة | شراء | شراء | شراء قوي | شراء | شراء |
| المؤشرات التقنية | شراء | بيع | شراء قوي | شراء قوي | شراء |
| ملخص | شراء | متعادلة | شراء قوي | شراء قوي | شراء |
رتب الجدول بحسب:
| النموذج | الإطار الزمني | دقة | شموع أخيرة | توقيت الشمعة | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماذج منتهية | |||||
| Morning Doji Star | 1D | 3 | 15 يوليو, 2026 | ||
| Morning Star | 1D | 3 | 15 يوليو, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 6 | 20 يوليو, 2026 11:15 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 8 | 20 يوليو, 2026 10:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 9 | 10/2025 | ||
| بورصة | آخر سعر | عرض | طلب | الحجم | التغير % | عملة | وقت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نيو دلهي | 2,884.80 | 2,883.10 | 2,884.80 | 507,200 | +0.52% | INR | 12:59:32 | ||
| نيو دلهي | 2,871.70 | 2,874.00 | 2,871.70 | 302,818 | -0.10% | INR | 12:59:59 | ||
| نيو دلهي | 2,882.10 | 2,882.50 | 2,885.00 | 53,400 | +0.50% | INR | 12:58:47 | ||
| بومباي | 2,872.05 | 2,865.00 | 2,872.05 | 13,930 | -0.58% | INR | 12:59:59 |
| اسم | السعر | عالي | منخفض | التغيير | التغيير % | الحجم | الوقت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.80 | 27.00 | 26.70 | -0.04 | -0.15% | 10.43M | 15:14:36 | ||
| بترو رابغ | 14.70 | 15.42 | 14.56 | -0.30 | -2.00% | 18.50M | 15:15:45 | ||
| الراجحي | 65.20 | 65.20 | 64.45 | +0.45 | +0.69% | 3.96M | 15:15:38 | ||
| الأسماك | 65.00 | 65.95 | 64.05 | 0.00 | 0.00% | 292.89K | 15:15:58 | ||
| سابك | 52.05 | 52.05 | 51.75 | 0.00 | 0.00% | 1.56M | 15:13:30 | ||
| الإنماء | 24.60 | 24.60 | 24.05 | +0.54 | +2.24% | 3.73M | 15:15:56 | ||
| اس تي سي | 43.32 | 43.38 | 43.12 | -0.06 | -0.14% | 1.53M | 15:15:59 | ||
| مدينة المعرفة | 13.84 | 14.53 | 13.72 | +0.63 | +4.77% | 5.55M | 15:15:34 | ||
| نادك | 14.87 | 15.20 | 14.78 | -0.58 | -3.75% | 1.64M | 15:15:34 | ||
| جرير | 17.13 | 17.76 | 17.00 | -0.27 | -1.55% | 2.19M | 15:14:35 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته