قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
| تاريخ البداية | اسم المستخدم | إتجاه | سعر الفتح | تاريخ الانتهاء | % التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 أغسطس, 2026 | KALYAN BISWAS | 490.95 | 10 أغسطس, 2026 @ 479.00 | -2.43% | |
| 24 يونيو, 2026 | Md Tanveer Hasan | 510.40 | 02 يوليو, 2026 @ 522.55 | +2.38% | |
| 17 مارس, 2026 | Hiral Babariya | 489.40 | 23 مارس, 2026 @ 486.65 | -0.56% | |
| 05 يناير, 2026 | Abi Ram | 555.95 | 30 يناير, 2026 @ 497.45 | +10.52% | |
| 26 نوفمبر, 2025 | Vishal Dhumal | 653.00 | 19 ديسمبر, 2025 @ 578.50 | -11.41% | |
| 26 نوفمبر, 2025 | Vishal Dhumal | 653.00 | 19 ديسمبر, 2025 @ 578.50 | -11.41% | |
| 14 نوفمبر, 2025 | Meenattu natarajan | 652.90 | 17 نوفمبر, 2025 @ 652.35 | -0.08% | |
| 12 سبتمبر, 2025 | Haresh hcd | 772.50 | 03 اكتوبر, 2025 @ 732.80 | -5.14% | |
| 13 أغسطس, 2025 | Ashutosh Gupta | 791.45 | 05 سبتمبر, 2025 @ 763.95 | -3.47% | |
| 13 أغسطس, 2025 | Ashutosh Gupta | 791.45 | 05 سبتمبر, 2025 @ 763.95 | -3.47% | |
| 07 أغسطس, 2025 | SAI KOUSHIK | 815.00 | 29 أغسطس, 2025 @ 742.55 | -8.89% | |
| 01 أغسطس, 2025 | anil venkat | 731.35 | 04 أغسطس, 2025 @ 728.55 | -0.38% | |
| 24 يوليو, 2025 | Sai Sridhar | 704.30 | 28 يوليو, 2025 @ 672.70 | +4.49% | |
| 24 يوليو, 2025 | Sai Sridhar | 704.30 | 28 يوليو, 2025 @ 672.70 | -4.49% | |
| 24 يوليو, 2025 | Sai Sridhar | 704.30 | 28 يوليو, 2025 @ 672.70 | -4.49% | |
| 24 يوليو, 2025 | Sai Sridhar | 704.30 | 28 يوليو, 2025 @ 672.70 | -4.49% | |
| 24 يوليو, 2025 | Sai Sridhar | 704.30 | 28 يوليو, 2025 @ 672.70 | -4.49% | |
| 04 يوليو, 2025 | Sandeep Dembi | 737.80 | 25 يوليو, 2025 @ 693.45 | -6.01% | |
| 04 يوليو, 2025 | Sandeep Dembi | 737.80 | 25 يوليو, 2025 @ 693.45 | -6.01% | |
| 03 يوليو, 2025 | Ashutosh Gupta | 717.80 | 25 يوليو, 2025 @ 693.45 | -3.39% | |
| 03 يوليو, 2025 | Ashutosh Gupta | 717.80 | 25 يوليو, 2025 @ 693.45 | -3.39% | |
| 03 يوليو, 2025 | Aman Chaudhary | 670.35 | 25 يوليو, 2025 @ 693.45 | +3.45% | |
| 11 يونيو, 2025 | Sudhir Chandele | 666.35 | 04 يوليو, 2025 @ 738.70 | +10.86% | |
| 26 مايو, 2025 | Viren Gosar | 608.35 | 20 يونيو, 2025 @ 623.70 | +2.52% | |
| 23 ابريل, 2025 | Madhavesh Kulkarni | 513.80 | 16 مايو, 2025 @ 536.65 | +4.45% | |
| 28 مارس, 2025 | Sudhir bhargava | 468.05 | 18 ابريل, 2025 @ 474.30 | +1.34% | |
| 20 يناير, 2025 | Nagaraju Kasani | 590.45 | 06 فبراير, 2025 @ 542.80 | -8.07% | |
| 15 يناير, 2025 | Suraj Singh Choudhary | 600.20 | 07 فبراير, 2025 @ 581.40 | -3.13% | |
| 08 يناير, 2025 | sonu kumar | 645.95 | 31 يناير, 2025 @ 548.95 | -15.02% | |
| 06 يناير, 2025 | Karan Yadav | 665.95 | 10 يناير, 2025 @ 647.45 | +2.78% | |
| 06 يناير, 2025 | AsmAyub Mestri | 672.00 | 31 يناير, 2025 @ 548.95 | -18.31% | |
| 06 يناير, 2025 | Mukesh Jatav | 674.75 | 31 يناير, 2025 @ 548.95 | -18.64% | |
| 02 يناير, 2025 | gaurav rajput | 617.40 | 06 يناير, 2025 @ 660.40 | +6.96% | |
| 31 ديسمبر, 2024 | Jatin Gupta | 537.95 | 24 يناير, 2025 @ 526.65 | +2.10% | |
| 27 ديسمبر, 2024 | MS News | 561.65 | 17 يناير, 2025 @ 592.70 | +5.53% | |
| 27 ديسمبر, 2024 | Ma oj Sadawat | 570.05 | 17 يناير, 2025 @ 592.70 | -3.97% |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته