برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
بداية العام | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
نمو بنحو 1000 | 1113 | 928 | 1161 | 1337 | 1812 | 2002 |
صندوق العائد | 11.3% | -7.17% | 16.12% | 10.17% | 12.62% | 7.19% |
المكان في الفئة | 12 | 107 | 12 | 12 | 6 | 4 |
% في الفئة | 10 | 92 | 10 | 11 | 6 | 6 |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000KAH8 | 1,129.11B | 16.68 | 11.53 | - | ||
AO Global High Quality Growth Eq Un | 794.05B | 19.15 | 8.49 | - | ||
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun | 588.37B | 28.46 | 18.43 | 14.17 | ||
AT No Load Developed Countr Equity | 714.32B | 17.37 | 19.92 | - | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 424.78B | 14.15 | 7.20 | 7.54 |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Multi-Asset Allocation Fund | 204B | 4.79 | -0.01 | 1.71 | ||
MUKAM Trend Allocation Open | 59.34B | 5.89 | -0.37 | -0.45 | ||
AMOne Global Open B Div 4Y UnHedged | 60.77B | 11.22 | 10.23 | 7.21 | ||
Nissay DC Nissay Stable Pursue | 42.18B | -0.36 | -1.32 | -0.32 | ||
Pictet Asset Allocation Div 1 Month | 38.99B | 9.86 | 3.25 | 2.94 |
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 | LU0072462426 | 97.81 | 80.370 | +0.40% |
النوع | يومي | أسبوعي | شهري |
---|---|---|---|
معدلات متحركة | شراء | شراء | شراء |
المؤشرات التقنية | شراء قوي | شراء قوي | شراء قوي |
ملخص | شراء قوي | شراء قوي | شراء قوي |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته