
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
اسهم | 104.940 | 105.030 | 0.090 |
سندات | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
أخرى | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
النسب | القيمة | معدل القطاع |
---|---|---|
مكرر الربحية | 17.430 | 18.312 |
السعر إلى القيمة الدفترية | 2.812 | 3.093 |
السعر إلى المبيعات | 1.930 | 2.255 |
السعر إلى التدفق النقدي | 11.759 | 12.481 |
العائد الربحي | 2.168 | 2.009 |
نمو الأرباح في 5 سنوات | 10.022 | 10.623 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
تكنولوجيا | 25.480 | 23.997 |
الخدمات المالية | 17.730 | 16.392 |
الرعاية الصحية | 12.630 | 13.074 |
الصناعات | 9.940 | 11.446 |
الإستهلاك الدوري | 9.740 | 10.765 |
خدمات الاتصالات | 9.100 | 7.996 |
الاسهم الاستهلاكية الدفاعية | 6.440 | 7.546 |
الطاقة | 2.840 | 3.477 |
المؤسسات العامة | 2.820 | 2.539 |
المواد الأساسية | 2.340 | 3.920 |
العقارات | 0.950 | 2.724 |
عدد الحيازات الطويلة: 108
عدد الحيازات القصيرة: 31
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
DNB Fund Technology institutional A | LU1047850778 | 6.63 | - | - | |
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR | LU1998907270 | 5.25 | 26.810 | +1.17% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | LU1645746287 | 4.95 | - | - | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 4.94 | 596.81 | +1.29% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0106255481 | 4.63 | 60.832 | -1.22% | |
Carbon Transition Global Equity UCITS | IE00BMDWYZ92 | 4.34 | 37.03 | +0.90% | |
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C acc - EUR | LU0168343191 | 4.28 | 54.470 | +0.83% | |
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F | LU0611475780 | 4.07 | 346.240 | +0.61% | |
iShares Edge MSCI World Min Vol | IE00B8FHGS14 | 3.92 | 64.520 | +0.26% | |
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula | IE00BVYPNZ31 | 3.55 | 23.962 | -0.16% |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2056384311 | 1.53B | 1.57 | 3.87 | - |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته