برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 3.630 | 3.630 | 0.000 |
اسهم | 96.260 | 96.260 | 0.000 |
مفضل | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
أخرى | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
النسب | القيمة | معدل القطاع |
---|---|---|
مكرر الربحية | 18.767 | 18.678 |
السعر إلى القيمة الدفترية | 3.926 | 3.276 |
السعر إلى المبيعات | 2.051 | 2.302 |
السعر إلى التدفق النقدي | 11.893 | 12.735 |
العائد الربحي | 1.459 | 1.986 |
نمو الأرباح في 5 سنوات | 12.631 | 11.435 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
تكنولوجيا | 26.520 | 20.671 |
الرعاية الصحية | 14.630 | 13.517 |
الخدمات المالية | 13.620 | 16.275 |
الإستهلاك الدوري | 13.280 | 11.285 |
الصناعات | 12.610 | 13.814 |
خدمات الاتصالات | 6.960 | 9.075 |
الاسهم الاستهلاكية الدفاعية | 5.210 | 8.868 |
الطاقة | 3.820 | 4.181 |
المواد الأساسية | 3.230 | 4.313 |
العقارات | 0.130 | 2.501 |
عدد الحيازات الطويلة: 228
عدد الحيازات القصيرة: 1
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
Broadcom | US11135F1012 | 5.83 | 215.66 | +4.51% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 5.76 | 1,135.00 | +1.34% | |
مجموعة مايكروسوفت | US5949181045 | 3.89 | 414.99 | -6.18% | |
إنفيديا | US67066G1040 | 2.72 | 124.65 | +0.77% | |
ليلي، إيلاي آند كو | US5324571083 | 2.52 | 823.23 | +2.38% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.25 | 603.7 | -0.66% | |
مجموعة يونايتد هيلث إنك | US91324P1021 | 2.11 | 545.57 | +1.39% | |
ميتا بلاتفورمس | US30303M1027 | 1.86 | 687.00 | +1.55% | |
ألفابيت A | US02079K3059 | 1.80 | 200.87 | +2.79% | |
شركة أمازون دوت كوم | US0231351067 | 1.72 | 234.64 | -1.03% |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group Global Equity Fd F | 14.4B | 28.47 | 5.35 | 11.90 | ||
Capital Group Global Equity Fd D | 14.4B | 28.08 | 5.00 | 11.43 | ||
Capital Group U S Equity Fund F | 256.68M | 34.99 | 15.03 | 12.73 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته