برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 0.780 | 98.560 | 97.780 |
اسهم | 99.220 | 99.220 | 0.000 |
النسب | القيمة | معدل القطاع |
---|---|---|
نسبة السعر / الربح | 13.304 | 16.361 |
السعر إلى القيمة الدفترية | 1.292 | 2.707 |
السعر إلى المبيعات | 0.776 | 2.073 |
السعر إلى التدفق النقدي | 5.755 | 10.453 |
العائد الربحي | 2.495 | 2.718 |
نمو الأرباح في 5 سنوات | 9.085 | 12.953 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
تكنولوجيا | 22.440 | 20.001 |
الصناعات | 18.360 | 13.981 |
الإستهلاك الدوري | 12.880 | 12.579 |
الخدمات المالية | 12.220 | 19.188 |
خدمات الاتصالات | 7.450 | 9.062 |
العقارات | 6.380 | 4.474 |
الاسهم الاستهلاكية الدفاعية | 6.070 | 8.506 |
المواد الأساسية | 4.990 | 9.086 |
الرعاية الصحية | 4.760 | 13.027 |
الطاقة | 2.630 | 8.531 |
المؤسسات العامة | 1.820 | 5.631 |
عدد الحيازات الطويلة: 6
عدد الحيازات القصيرة: 3
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Invest Nomura Japan Growth JPY MFC | LU2206602224 | 99.22 | - | - |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWS Akkumula LD | 10.65B | 9.75 | 10.02 | 11.47 | ||
DWS Akkumula ID | 10.65B | 9.98 | 10.96 | 12.25 | ||
DWS Dynamic Opportunities LC | 3.63B | 5.63 | 4.26 | 7.09 | ||
DWS Aktien Strategie Deutschland FC | 1.93B | 6.25 | 2.17 | 7.70 | ||
DWS Aktien Strategie Deutschland ID | 1.93B | 6.33 | 2.48 | - |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته