برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
اسهم | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
سندات | 107.760 | 111.070 | 3.310 |
قابل للتحويل | 0.650 | 0.650 | 0.000 |
مفضل | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
النسب | القيمة | معدل القطاع |
---|---|---|
نسبة السعر / الربح | - | 8.968 |
السعر إلى القيمة الدفترية | 0.215 | 0.566 |
السعر إلى المبيعات | 0.169 | 0.369 |
السعر إلى التدفق النقدي | 1.763 | 2.322 |
العائد الربحي | - | 1.595 |
نمو الأرباح في 5 سنوات | - | 21.439 |
اسم | صافي % | معدل القطاع |
---|---|---|
الإستهلاك الدوري | 65.080 | 60.954 |
العقارات | 34.920 | 30.444 |
عدد الحيازات الطويلة: 3
عدد الحيازات القصيرة: 1
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
FK Asia High Yield Master Bond-FoF | - | 98.99 | - | - |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Korea Emerging Market Ce | 20.29B | 3.67 | -8.29 | -0.65 | ||
Fidelity Korea Emerging Market C | 20.29B | 3.54 | -8.43 | -0.80 | ||
Fidelity Korea Emerging Market A | 20.29B | 3.84 | -8.10 | -0.46 | ||
Fidelity Korea Emerging Market AE | 20.29B | 3.97 | -7.96 | -0.31 | ||
Fidelity Korea Europe High Yield Fe | 7.66B | 5.91 | 1.63 | 3.40 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته