
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | S3 | S2 | S1 | نقطة الارتكاز | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تقليدي | 143.890 | 143.914 | 143.962 | 143.986 | 144.034 | 144.058 | 144.105 |
فيبوناتشي | 143.914 | 143.942 | 143.959 | 143.986 | 144.013 | 144.030 | 144.058 |
كامريلا | 143.991 | 143.997 | 144.004 | 143.986 | 144.017 | 144.024 | 144.030 |
ووديز | 143.902 | 143.920 | 143.974 | 143.992 | 144.046 | 144.064 | 144.117 |
ديماركز | - | - | 143.974 | 143.992 | 144.046 | - | - |
اسم | القيمة | تصرف |
---|---|---|
RSI(14) | 100 | فائض شراء |
STOCH(9,6) | 77.220 | شراء |
STOCHRSI(14) | 0.000 | فائض بيع |
MACD(12,26) | 0.335 | شراء |
ADX(14) | 100.000 | فائض شراء |
Williams %R | 0.000 | فائض شراء |
CCI(14) | 157.9706 | شراء |
ATR(14) | 0.0629 | أكثر تقلب |
Highs/Lows(14) | 0.3302 | شراء |
Ultimate Oscillator | 100.000 | فائض شراء |
ROC | 0.459 | شراء |
Bull/Bear Power(13) | 0.6201 | شراء |
شراء: 6 بيع: 0 متعادلة: 0 ملخص:شراء قوي |
الفتره | مبسط | أسي |
---|---|---|
MA5 |
143.986 شراء |
143.987 شراء |
MA10 |
143.868 شراء |
143.867 شراء |
MA20 |
143.629 شراء |
143.630 شراء |
MA50 |
142.911 شراء |
142.874 شراء |
MA100 |
141.575 شراء |
141.581 شراء |
MA200 |
138.963 شراء |
138.958 شراء |
شراء: 12 بيع: 0 ملخص:شراء قوي |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته