برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
اسم | صافي % | طويل % | قصير % |
---|---|---|---|
التسوية النقدية | 3.300 | 3.300 | 0.000 |
سندات | 96.700 | 96.700 | 0.000 |
عدد الحيازات الطويلة: 2
عدد الحيازات القصيرة: 0
اسم | ISIN | الوزن % | أخير | نسبة التغيير % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM MUFJ Macquarie Gbl Infra Bd MF | - | 99.47 | - | - |
اسم | قيم | مجموع الأصول | بداية العام% | 3 سنوات% | 10 سنوات% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 263.4B | 4.52 | 3.23 | 1.97 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 153.79B | 6.32 | 5.79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 106.3B | -2.30 | -2.45 | -0.12 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 80.64B | 4.86 | 1.78 | 2.44 | ||
MUKAM PIMCO High Income Div 1 Month | 65.01B | 12.50 | 9.25 | 5.30 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته