قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
تاريخ البداية | اسم المستخدم | إتجاه | سعر الفتح | تاريخ الانتهاء | % التغيير |
---|---|---|---|---|---|
30 يناير, 2025 | Jose Ruiz Lopez | 12274.90 | +0.09% | ||
30 يناير, 2025 | Javier Martin Hinojar | 12274.90 | -0.09% | ||
29 يناير, 2025 | JUAN ANTONIO TRIPIANA | 12277.15 | +0.08% | ||
29 يناير, 2025 | מעין שי | 12279.73 | +0.06% | ||
29 يناير, 2025 | luis fernandez | 12269.00 | +0.14% | ||
29 يناير, 2025 | Manuel Gutiérrez | 12269.14 | +0.14% | ||
29 يناير, 2025 | Flo Flo | 12230.00 | +0.46% | ||
29 يناير, 2025 | nano terleira | 12230.00 | +0.46% | ||
29 يناير, 2025 | Carlos Rodríguez | 12220.61 | +0.54% | ||
29 يناير, 2025 | sold job | 12218.15 | +0.56% | ||
29 يناير, 2025 | Iron Nashh | 12225.87 | +0.50% | ||
29 يناير, 2025 | Skay Aei | 12154.20 | +1.09% | ||
29 يناير, 2025 | Juan Rodriguez | 12222.56 | +0.52% | ||
29 يناير, 2025 | frederico Trigo | 12222.39 | -0.52% | ||
29 يناير, 2025 | David Pérez | 12216.46 | +0.57% | ||
28 يناير, 2025 | Susana Alvarez | 12171.00 | +0.95% | ||
28 يناير, 2025 | Alberto | 12165.08 | -1.00% | ||
28 يناير, 2025 | Miguel García... | 12146.00 | +1.16% | ||
28 يناير, 2025 | manuel leon diez | 12120.94 | +1.37% | ||
28 يناير, 2025 | Marian Penas | 12125.02 | +1.33% | ||
28 يناير, 2025 | Jose Lozano | 12128.97 | +1.30% | ||
28 يناير, 2025 | Javier Merino Jiménez... | 12131.96 | +1.27% | ||
28 يناير, 2025 | Antoni fermos | 12117.95 | +1.39% | ||
28 يناير, 2025 | Jhojan stiven... | 12119.85 | +1.38% | ||
28 يناير, 2025 | Eloi Gomez | 12014.80 | +2.26% | ||
28 يناير, 2025 | Alejandro IC | 11999.36 | +2.39% | ||
28 يناير, 2025 | Alberto Muñoz Algora | 12000.78 | +2.38% | ||
28 يناير, 2025 | Amador García Escobar | 12004.38 | -2.35% | ||
28 يناير, 2025 | Federico Perdiguer... | 12017.20 | +2.24% | ||
27 يناير, 2025 | José Miguel de la... | 12024.51 | +2.18% | ||
27 يناير, 2025 | fco javier villoria... | 12002.00 | +2.37% | ||
27 يناير, 2025 | Alfredo Rubio | 11987.00 | +2.50% | ||
27 يناير, 2025 | Sebastián Navarro | 11987.00 | -2.50% | ||
27 يناير, 2025 | Rodrigo Lozano | 11952.00 | -2.80% | ||
27 يناير, 2025 | José Luis Lafuente | 11952.71 | +2.79% | ||
27 يناير, 2025 | Diego Sanchez | 11984.90 | -2.52% | ||
27 يناير, 2025 | miguel alonso | 11986.04 | -2.51% | ||
27 يناير, 2025 | Manuel Ruiz | 11980.82 | +2.55% | ||
27 يناير, 2025 | Dani Pellicena | 11969.51 | -2.65% | ||
27 يناير, 2025 | guillermo crignola | 11982.60 | 27 يناير, 2025 @ 12014.80 | +0.27% | |
27 يناير, 2025 | juan bengoechea | 11939.19 | +2.91% | ||
27 يناير, 2025 | Alfredo Nze | 11942.94 | -2.88% | ||
27 يناير, 2025 | Alfredo Nze | 11939.32 | 27 يناير, 2025 @ 11938.32 | -0.01% | |
27 يناير, 2025 | Daniel Velasco | 11947.00 | +2.84% | ||
24 يناير, 2025 | samuel villar perez | 11950.39 | +2.81% | ||
24 يناير, 2025 | Patxi Lizartza | 11945.15 | 27 يناير, 2025 @ 12014.80 | -0.58% | |
24 يناير, 2025 | Miguel García... | 11953.82 | 27 يناير, 2025 @ 12014.80 | -0.51% | |
24 يناير, 2025 | luis fernandez | 11933.91 | 27 يناير, 2025 @ 12014.80 | -0.68% | |
24 يناير, 2025 | Bern Cramp | 11969.93 | 27 يناير, 2025 @ 12014.80 | +0.37% | |
24 يناير, 2025 | ANTONIO PERDIGUERO | 11987.00 | 27 يناير, 2025 @ 12014.80 | +0.23% |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته