قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
النموذج | الإطار الزمني | دقة | شموع أخيرة | توقيت الشمعة | |
---|---|---|---|---|---|
النماذج الناشئة | |||||
Bullish Engulfing | 1W | الحالي | |||
نماذج منتهية | |||||
Harami Bullish | 1M | 2 | 11/2024 | ||
Three Outside Up | 1D | 2 | 15 يناير, 2025 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 2 | 17 يناير, 2025 06:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 2 | 17 يناير, 2025 06:15 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 3 | 14 يناير, 2025 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 4 | 15 يناير, 2025 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | 08/2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 5 | 08 ديسمبر, 2024 | ||
Three Outside Up | 1W | 7 | 24 نوفمبر, 2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 7 | 08 يناير, 2025 | ||
Three Black Crows | 30 | 7 | 17 يناير, 2025 03:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 8 | 17 نوفمبر, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 8 | 17 نوفمبر, 2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 8 | 07 يناير, 2025 | ||
Harami Bearish | 5H | 8 | 14 يناير, 2025 05:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 8 | 14 يناير, 2025 05:00 | ||
Two Crows | 30 | 8 | 17 يناير, 2025 03:00 | ||
Hanging Man | 1M | 9 | 04/2024 | ||
Harami Bearish | 1M | 9 | 04/2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 9 | 06 يناير, 2025 | ||
Three Inside Up | 5H | 9 | 14 يناير, 2025 00:00 | ||
Hanging Man | 30 | 9 | 17 يناير, 2025 02:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 10 | 13 يناير, 2025 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 10 | 13 يناير, 2025 19:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 12 | 01/2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 13 | 12/2023 | ||
Morning Star | 1M | 13 | 12/2023 | ||
Falling Three Methods | 5H | 13 | 10 يناير, 2025 06:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 14 | 11/2023 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 16 | 20 ديسمبر, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 16 | 16 يناير, 2025 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 16 | 16 يناير, 2025 07:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 16 | 16 يناير, 2025 07:30 | ||
Hanging Man | 15 | 16 | 17 يناير, 2025 02:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 17 | 17 يناير, 2025 02:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 18 | 08 يناير, 2025 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 18 | 08 يناير, 2025 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 19 | 08 يناير, 2025 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 19 | 15 يناير, 2025 05:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 20 | 05/2023 | ||
Bullish doji Star | 1H | 20 | 15 يناير, 2025 04:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 22 | 03/2023 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 22 | 06 يناير, 2025 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 22 | 06 يناير, 2025 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 23 | 02/2023 | ||
Harami Bearish | 1D | 23 | 11 ديسمبر, 2024 | ||
Bullish doji Star | 5H | 23 | 06 يناير, 2025 07:00 | ||
Shooting Star | 1M | 24 | 01/2023 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 24 | 01/2023 | ||
Harami Bullish | 1H | 26 | 14 يناير, 2025 07:00 | ||
Harami Cross | 1H | 26 | 14 يناير, 2025 07:00 | ||
Morning Doji Star | 1D | 27 | 05 ديسمبر, 2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 28 | 04 ديسمبر, 2024 | ||
Three Outside Down | 1D | 29 | 03 ديسمبر, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 16 يناير, 2025 00:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 29 | 16 يناير, 2025 06:45 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 30 | 02 ديسمبر, 2024 | ||
Three Outside Up | 5H | 30 | 30 ديسمبر, 2024 05:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 30 | 16 يناير, 2025 06:30 | ||
Three Inside Up | 5H | 31 | 30 ديسمبر, 2024 00:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 32 | 05/2022 | ||
Harami Bullish | 5H | 32 | 29 ديسمبر, 2024 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 32 | 29 ديسمبر, 2024 19:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 32 | 14 يناير, 2025 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 32 | 15 يناير, 2025 06:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 32 | 15 يناير, 2025 06:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 33 | 26 مايو, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 33 | 27 ديسمبر, 2024 02:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 33 | 14 يناير, 2025 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 33 | 14 يناير, 2025 00:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 33 | 14 يناير, 2025 00:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 34 | 13 يناير, 2025 23:00 | ||
Harami Cross | 1H | 34 | 13 يناير, 2025 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 35 | 25 نوفمبر, 2024 | ||
Harami Bearish | 1D | 35 | 25 نوفمبر, 2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 35 | 25 نوفمبر, 2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 35 | 16 يناير, 2025 05:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 37 | 12/2021 | ||
Three Outside Up | 1W | 37 | 28 ابريل, 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 37 | 13 يناير, 2025 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 37 | 13 يناير, 2025 04:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 37 | 15 يناير, 2025 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | 11/2021 | ||
Evening Doji Star | 1M | 38 | 11/2021 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 38 | 21 ابريل, 2024 | ||
Upside Gap Two Crows | 15 | 38 | 16 يناير, 2025 04:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 39 | 10/2021 | ||
Three Outside Up | 1M | 39 | 10/2021 | ||
Three Black Crows | 1W | 39 | 14 ابريل, 2024 | ||
Three Outside Down | 30 | 39 | 15 يناير, 2025 03:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 40 | 07 ابريل, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 40 | 15 يناير, 2025 02:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 41 | 31 مارس, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 41 | 31 مارس, 2024 | ||
Evening Star | 1W | 41 | 31 مارس, 2024 | ||
Falling Three Methods | 1D | 41 | 15 نوفمبر, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 41 | 13 يناير, 2025 00:00 | ||
Morning Doji Star | 1D | 42 | 14 نوفمبر, 2024 | ||
Three Inside Up | 1D | 42 | 14 نوفمبر, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 42 | 18 ديسمبر, 2024 23:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 44 | 10 يناير, 2025 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 45 | 10 يناير, 2025 04:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 46 | 14 يناير, 2025 23:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 47 | 14 يناير, 2025 07:00 | ||
Harami Cross | 30 | 47 | 14 يناير, 2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 48 | 11 فبراير, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 48 | 16 ديسمبر, 2024 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 48 | 10 يناير, 2025 01:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 50 | 11/2020 | ||
Harami Bullish | 1M | 50 | 11/2020 | ||
Harami Cross | 1M | 50 | 11/2020 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 16 يناير, 2025 00:45 | ||
Three Black Crows | 1M | 51 | 10/2020 | ||
Three Outside Down | 1M | 52 | 09/2020 | ||
Three Inside Up | 1W | 52 | 14 يناير, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 53 | 08/2020 | ||
Harami Bullish | 1W | 53 | 07 يناير, 2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 53 | 12 ديسمبر, 2024 07:00 | ||
Harami Cross | 5H | 53 | 12 ديسمبر, 2024 07:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 53 | 09 يناير, 2025 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 54 | 31 ديسمبر, 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 54 | 15 يناير, 2025 06:30 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 54 | 15 يناير, 2025 06:30 | ||
Falling Three Methods | 1H | 56 | 09 يناير, 2025 02:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 56 | 14 يناير, 2025 02:30 | ||
Harami Bearish | 15 | 56 | 15 يناير, 2025 06:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 57 | 04/2020 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 57 | 04/2020 | ||
Morning Doji Star | 1H | 58 | 09 يناير, 2025 00:00 | ||
Morning Star | 1H | 58 | 09 يناير, 2025 00:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 58 | 09 يناير, 2025 00:00 | ||
Evening Star | 1W | 59 | 26 نوفمبر, 2023 | ||
Harami Cross | 1H | 59 | 08 يناير, 2025 23:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 59 | 08 يناير, 2025 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 59 | 08 يناير, 2025 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 60 | 19 نوفمبر, 2023 | ||
Morning Doji Star | 5H | 60 | 10 ديسمبر, 2024 00:00 | ||
Morning Star | 5H | 60 | 10 ديسمبر, 2024 00:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 60 | 10 ديسمبر, 2024 00:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 61 | 09 ديسمبر, 2024 19:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 61 | 09 ديسمبر, 2024 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 61 | 09 ديسمبر, 2024 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 61 | 14 يناير, 2025 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 61 | 14 يناير, 2025 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 62 | 11/2019 | ||
Harami Bullish | 5H | 63 | 08 ديسمبر, 2024 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 64 | 15 يناير, 2025 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 65 | 08/2019 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 65 | 06 ديسمبر, 2024 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 66 | 08 اكتوبر, 2023 | ||
Three Stars in the South | 30 | 66 | 13 يناير, 2025 05:00 | ||
Harami Cross | 30 | 67 | 13 يناير, 2025 04:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 68 | 13 يناير, 2025 04:00 |
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته