- بواسطةInvesting.com-
Investing.com -- أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي يوم الجمعة عن نتائج قوية للسنة المالية 2025، حيث تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب...
السعر | عالي | منخفض | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.350 | 5.370 | 5.280 | +0.090 | +1.71% | 7.34M | ||
| 1.620 | 1.650 | 1.610 | -0.030 | -1.82% | 3.03M | ||
| 2.170 | 2.180 | 2.160 | +0.010 | +0.46% | 67.25K | ||
| 10.000 | 10.050 | 10.000 | -0.050 | -0.50% | 2.66K | ||
| 1.060 | 1.070 | 1.030 | 0.000 | 0.00% | 23.21M | ||
| 1.680 | 1.690 | 1.660 | 0.000 | 0.00% | 1.58M | ||
| 4.150 | 4.210 | 4.120 | +0.020 | +0.48% | 1.78M | ||
| 9.110 | 9.240 | 9.090 | -0.120 | -1.30% | 9.18M | ||
| 3.250 | 3.250 | 3.250 | 0.000 | 0.00% | 10.71K | ||
| 0.279 | 0.283 | 0.277 | -0.003 | -1.06% | 13.43M | ||
| 0.655 | 0.657 | 0.645 | +0.005 | +0.77% | 122.1K | ||
| 11.000 | 11.100 | 10.900 | -0.050 | -0.45% | 1.1M | ||
| 16.500 | 16.950 | 16.300 | +0.200 | +1.23% | 27.49M | ||
| 35.750 | 36.150 | 35.200 | +0.250 | +0.70% | 2.28M | ||
| 2.180 | 2.180 | 2.140 | 0.000 | 0.00% | 3.45M | ||
| 4.300 | 4.490 | 4.100 | +0.040 | +0.94% | 13.7K | ||
| 0.745 | 0.749 | 0.731 | +0.002 | +0.27% | 1.23M | ||
| 0.239 | 0.246 | 0.238 | -0.007 | -2.85% | 4.63M | ||
| 3.080 | 3.080 | 3.010 | +0.060 | +1.99% | 1.11M | ||
| 1.780 | 1.780 | 1.740 | 0.000 | 0.00% | 1.4M | ||
| 0.923 | 0.925 | 0.906 | +0.002 | +0.22% | 12.75M | ||
| 13.500 | 13.500 | 13.500 | -1.300 | -8.78% | 93.3K | ||
| 243.10 | 250.00 | 243.10 | -3.90 | -1.58% | 1.84K | ||
| 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 13.6K | ||
| 1.730 | 1.810 | 1.720 | -0.080 | -4.42% | 7.6M | ||
| 1.350 | 1.350 | 1.350 | -0.040 | -2.88% | 105K | ||
| 2.650 | 2.680 | 2.580 | +0.020 | +0.76% | 209.11K | ||
| 4.100 | 4.100 | 4.100 | +0.500 | +13.89% | 10K | ||
| 1.340 | 1.380 | 1.340 | -0.050 | -3.60% | 11.15M | ||
| 19.200 | 19.450 | 18.650 | +0.650 | +3.50% | 10.34M | ||
| 3.10 | 3.10 | 3.05 | +0.01 | +0.32% | 7.96M | ||
| 3.98 | 4.00 | 3.95 | -0.02 | -0.50% | 102.35K | ||
| 6.60 | 6.60 | 6.44 | +0.13 | +2.01% | 7.25M | ||
| 1.83 | 1.85 | 1.80 | +0.01 | +0.55% | 3.06M | ||
| 4.16 | 4.20 | 4.15 | -0.04 | -0.95% | 124.71K | ||
| 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 120K | ||
| 2.83 | 2.84 | 2.79 | -0.01 | -0.35% | 317.82K | ||
| 6.36 | 6.44 | 6.31 | -0.03 | -0.47% | 1.1M | ||
| 1.62 | 1.62 | 1.57 | +0.04 | +2.53% | 2.59M | ||
| 0.86 | 0.92 | 0.86 | -0.09 | -9.41% | 252.13M | ||
| 1.66 | 1.67 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 10.18M |
Investing.com -- أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي يوم الجمعة عن نتائج قوية للسنة المالية 2025، حيث تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب...
Investing.com -- أعلنت مؤسسة تاكسي دبي عن إيرادات الربع الرابع لعام 2025 بقيمة 675 مليون درهم، متجاوزة توقعات المحللين بنسبة 1-3%،...
Investing.com - سجلت معظم أسواق الأسهم العربية مكاسب محدودة خلال تعاملات يوم الاثنين، بعدما تراجعت المخاوف المرتبطة باحتمال وقوع...
إعمار الاتجاه صاعد. المستهدفات السعرية 15.05، 15.5، و16.15. إذا كسر السعر 14.4، يتحول الاتجاه إلى هابط مستهدفًا 13.95، 13.3،...
أظهرت الأسواق الخليجية خلال عام 2025 تبايناً ملحوظاً في الأداء، حيث استندت المكاسب في معظمها إلى نمو القطاعات غير النفطية...
أنهت أسواق الإمارات جلسة 5 يناير 2026 على أداء إيجابي متماسك، حيث أغلق مؤشر سوق دبي العام (DFMGI) عند 6,182.55 نقطة مرتفعًا بنسبة...
لا توجد تقارير اْرباح مدرجة